S
// listen
| # | Track | |||
|---|---|---|---|---|
01 00:01 | ![]() | |||
02 02:38 | ![]() | |||
03 05:08 | ![]() | |||
04 07:29 | ![]() | |||
05 10:22 | ![]() | |||
06 12:58 | ![]() | |||
07 15:51 | ![]() | |||
08 18:33 | ![]() | |||
09 20:23 | ![]() | |||
10 22:42 | ![]() | |||
11 27:44 | ![]() | |||
12 29:25 | ![]() | |||
13 33:05 | ![]() | |||
14 36:47 | ![]() | |||
15 39:38 | ![]() | |||
16 42:12 | ![]() | |||
17 44:51 | ![]() | |||
18 46:33 | ![]() | |||
19 48:47 | ![]() | |||
20 50:40 | ![]() | |||
21 55:33 | ![]() | |||
22 57:15 | ![]() | |||
23 59:52 | ![]() | |||
24 1:03:45 | ![]() | |||
25 1:05:49 | ![]() | |||
26 1:08:14 | ![]() | |||
27 1:10:04 | ![]() | |||
28 1:12:38 | ![]() | |||
29 1:15:27 | ![]() | |||
30 1:17:55 | ![]() | |||
31 1:20:20 | ![]() | |||
32 1:21:33 | ![]() | |||
33 1:25:34 | ![]() | |||
34 1:26:53 | ![]() | |||
35 1:29:30 | ![]() |


































